【新品】透明ガラ袋 200枚×2束 400枚セット 口紐付き PPガラ袋 建築資材 土木資材 備蓄資材 災害対策 廃材 ガレキ 土のう袋 OT0821-13xxx3 [81511574]
【新品】透明ガラ袋 200枚×2束 400枚セット 口紐付き PPガラ袋 建築資材 土木資材 備蓄資材 災害対策 廃材 ガレキ 土のう袋 OT0821-13xxx3
[81511574]
販売価格: 6,440円(税込)
在庫数 17枚
商品詳細
商品説明
【未使用】透明ガラ袋 200枚×2束 400枚セット 口紐付き PPガラ袋 建築資材 土木資材 備蓄資材 災害対策 廃材 ガレキ 土のう袋 OT0821-13xxx3商品説明 |
---|
【 商 品 名 】透明ガラ袋 【 メーカー 】佐藤ケミカル 【 仕 様 】ポリプロピレン 【 サイズ(約) 】 1枚あたり:60×90(cm) 質量:18㎏×2 【コンディション】 写真にある物が全てになります。 検品、撮影のため一部開封している場合がございます。 倉庫保管品のためキズや汚れなどある可能性がございます。 ご了承いただける方のみご入札お願いいたします。 |
↑↑↑↑↑↑↑
他にもたくさん出品しております。こちらからご覧ください。
注意事項 |
|
送料について |
この商品は【18kg=140サイズ】2個口です。 |
佐川急便の飛脚宅急便にて発送いたします。(指定以外の運送業者では発送いたしません。) 埼玉県(川口市)からの発送となります。 下記送料表は1個口の料金です。複数個口の場合は下記送料×個口数となります。 お届け先により送料が異なります。ご入札前に下記料金表をご確認下さい。 ※お品物は玄関先でのお受け取りとなります。梱包資材の処分はお客様にてお願いいたします。 佐川急便送料表 (税込) |
サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 | |||||||||||
北海道 | 1440 | 1730 | 2000 | 2710 | 2950 | 4240 | 4780 | 5890 | 7480 | 9360 | 11720 |
北 東 北 | |||||||||||
青森・秋田・岩手 | 1040 | 1340 | 1630 | 2310 | 2570 | 3660 | 4010 | 4890 | 5770 | 7600 | 9420 |
南 東 北 | |||||||||||
宮城・山形・福島 | 910 | 1220 | 1520 | 2180 | 2440 | 3420 | 3770 | 4600 | 5420 | 7070 | 8710 |
関 東 | |||||||||||
茨城・栃木・群馬・ 埼玉・千葉・東京・ 神奈川・山梨 | 910 | 1220 | 1520 | 2180 | 2440 | 2600 | 2890 | 3480 | 4070 | 5240 | 6420 |
信 越 | |||||||||||
新潟・長野 | 910 | 1220 | 1520 | 2180 | 2440 | 3360 | 3660 | 4480 | 5240 | 6830 | 8420 |
北 陸 | |||||||||||
富山・石川・福井 | 910 | 1220 | 1520 | 2180 | 2440 | 3360 | 3660 | 4480 | 5240 | 6830 | 8420 |
東 海 | |||||||||||
静岡・愛知・岐阜・三重 | 910 | 1220 | 1520 | 2180 | 2440 | 3360 | 3660 | 4480 | 5240 | 6830 | 8420 |
関 西 | |||||||||||
京都・滋賀・奈良・ 和歌山・大阪・兵庫 | 1040 | 1340 | 1630 | 2310 | 2570 | 3360 | 3660 | 4480 | 5240 | 6830 | 8420 |
中 国 | |||||||||||
岡山・広島・山口・ 鳥取・島根 | 1180 | 1470 | 1740 | 2440 | 2700 | 3660 | 4010 | 4890 | 5830 | 7600 | 9420 |
四 国 | |||||||||||
香川・徳島・高知・愛媛 | 1300 | 1590 | 1880 | 2570 | 2830 | 3660 | 4010 | 4890 | 5830 | 7600 | 9420 |
北 九 州 | |||||||||||
福岡・佐賀・長崎・大分 | 1440 | 1730 | 2000 | 2710 | 2950 | 3890 | 4300 | 5360 | 6360 | 8360 | 10360 |
南 九 州 | |||||||||||
熊本・宮崎・鹿児島 | 1440 | 1730 | 2000 | 2710 | 2950 | 4240 | 4730 | 5890 | 7010 | 9300 | 11600 |
|
お支払方法 |
・Yahoo!かんたん決済 ※ご落札後5日以内のご決済をお願いいたしております。ご了承下さいませ。 ※領収書の発行はできません。 |
出品者情報 |
|
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。