三菱電機 2024年度モデルルームエアコン MSZ-NXV2224 6畳程度 室内電源タイプ 家庭用エアコン 単相100V/20A ズバ暖霧ヶ峰 NXVシリーズ ピュアホワイト [30693717]
三菱電機 2024年度モデルルームエアコン MSZ-NXV2224 6畳程度 室内電源タイプ 家庭用エアコン 単相100V/20A ズバ暖霧ヶ峰 NXVシリーズ ピュアホワイト
[30693717]
販売価格: 140,260円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
※お知らせ※
出来る限り、最新の商品情報・画像を掲載いたしておりますが、商品によっては、型式などの変更がある場合が御座います。また、詳細情報につきましてはメーカーにご確認下さい。ご理解の程、何卒お願い致します。
ルームエアコン:MSZ-NXV2224の商品情報 | |
---|---|
メーカー | 三菱電機 NXVシリーズ |
形状 | ルームエアコン |
本体カラー | ピュアホワイト |
セット内容 | 室内機:MSZ-NXV2224-W-IN 室外機:MUZ-NXV2224 リモコン:同梱リモコン |
サイズ | 室内機:高さ255×幅799×奥行338 室外機:H550×W800(+62)×D285(+60)mm |
質量 | 室内機:14kg 室外機:32kg |
お部屋の広さ | 6畳程度 |
電源タイプ | 室内電源タイプ 単相100V/20A |
プラグ形状 | |
冷媒配管接続径 | 液φ6.35・ガスφ9.52 |
配管長 | 30m(チャージレス15m) |
最大高低差 | 20m |
冷房能力目安 | 畳数のめやす:6~9畳(10~15m²) 能力(kW):2.2(0.6~3.1) 消費電力(W):450(105~760) |
暖房能力目安 | 畳数のめやす:6~8畳(10~13m²) 能力(kW):2.8(0.6~6.8) 消費電力(W):525(105~1 980) |
消費電力量 期間合計(年間) | 630 |
【省エネ基準】 目標年度/達成率 | 2027年/106% 寒冷地仕様(暖房強化型) |
通年エネルギー 消費効率 | 6.6 |
低温暖房能力※2(kW) | 5.0(外気温2℃時) |
暖房能力(kW) | 4.2(外気温-7℃時) 4.1(外気温-15℃時) |
備考 | お部屋の畳数は、木造南向き(洋室・和室)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、冷暖房負荷計算が必要となります。 エアコンの機能につきましてはメーカーカタログをご確認ください。 |
当商品ページにて記載している情報につきましては、全てを保証するものではございません。
商品情報はメーカーサイトまたはカタログにて、正確かつ最新の情報をご確認下さい。
ルームエアコンのみの取り付け工事はお受けいたしておりません。
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。