PRGR プロギア 正規品 PRGR04 アイアン MCI FOR PRGRカーボンシャフト 5本セット(#7~9、PW、AW) 2024新製品 [79086370]
PRGR プロギア 正規品 PRGR04 アイアン MCI FOR PRGRカーボンシャフト 5本セット(#7~9、PW、AW) 2024新製品
[79086370]
販売価格: 77,800円(税込)
在庫数 12枚
商品詳細
MCI FOR PRGRカーボンシャフト
適度にしなり、スチールライクな振り心地でタイミングが取りやすいMCI FOR PRGRを採用。
シャフト重量(#7):68g(S)、53g(SR)、49g(R)、46g(R2)
グリップ重量:46、径:56、コード:無、バックライン:無
素材 | ボディ:軟鉄(S20C) フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655) | |||||||
製法 | ボディ:鍛造、フェース:圧延 | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | |
ロフト角(°)/バンス角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41/2.5 | 46/3 | |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3 | 3.5 | 4 | |||||
フレックス | S(M-43) SR(M-40) R(M-37) | |||||||
長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
総重量(g) | S(M-43) | 368 | 375 | 382 | 390 | 398 | 404 | |
SR(M-40) | 354 | 361 | 367 | 374 | 383 | 391 | ||
R(M-37) | 350 | 357 | 364 | 371 | 379 | 386 | ||
バランス | S(M-43):D0.5 SR(M-40):D0 R(M-37):D0 | |||||||
シャフト重量(g) | S(M-43) | 67 | 68 | 69 | 70 | 69 | ||
SR(M-40) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||
R(M-37) | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||
シャフトトルク(°) | S(M-43) | 3 | 2.8 | |||||
SR(M-40) | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | ||||
R(M-37) | 4 | 3.9 | 3.8 | |||||
シャフトKP | M |
※バックフェースグルーブ:特許第6347305号
※表示データは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。