Airレジ・スマレジ・Square対応周辺機器3点セット|Bluetooth対応 レシートプリンタ mc-Print2・キャッシュドロア BC-DW330M・バーコードスキャナーBC-NL3000U2|スター精密 ビジコム|ARSM-MCP2-330M-3UAW/ARSM-MCP2-330M-3UCW(ホワイト) [35858783]
販売価格: 50,830円(税込)
商品詳細
人気のPOSレジアプリ「Airレジ(エアレジ)」、「スマレジ」「Square(スクエア)」対応!
多くのPOSレジ・決済アプリやシステムで採用されている スター精密レシートプリンター 《mc-Print2》と
コンパクトサイズ設計のキャッシュドロア 《BC-DW330M》に、
上記レジアプリで動作可能なUSB接続バーコードスキャナ 《BC-NL3000U2》をセット。
すぐに使える周辺機器3点セットです。
- レシートプリンター / MCP21LB(mC-Print2):
USB・LAN・Bluetoothに対応した多機能インターフェース。
外形寸法(W×D×H)96×113×100mmのコンパクトモデル。
レシート紙幅:58mm専用。 - キャッシュドロア / BC-DW330M:
プリンターに接続して使用するキャッシュドロアー。モジュラータイプ。
レシートプリンタ側の命令によりオープンします。 〇セット購入で単品購入より - 2次元バーコードスキャナ / BC-NL3000U2-W/BC-NL3000U2-W-C:
USB接続の定置式スキャナー。
iPadの接続口によってUSB Type-AまたはType-Cよりお選びいただきます。
1. iPad Lightning端末→USB Type-A
※接続には、Lightning-USB カメラアダプタ(Apple純正品)が必要になります。
2. iPad USB Type-C端末→USB Type-C
スマレジ・Airレジ・Square(iOSのみ検証済)レジアプリで動作可。
※SquareでAndroidをご使用の場合は、事前に検証をお願いします。
※Airレジ・Squareレジの場合は、操作設定後ご利用ください。
≫ - 本体色:ホワイト
- デモ機貸出しをご希望の場合は、ご連絡ください。
2 (税込)お得!
〇感熱ロール紙6巻付き
≫ はこちら
≫ のご購入はこちら
各製品の特徴
レシートプリンター/ MCP21LB(mC-Print2)
紙幅58mm用紙専用レシートプリンター
マルチインターフェイス(Bluethooth・・/USB/LAN)に加えて、ライトニングケーブルによるiOS機器との有線接続も可能
機能性を持ちながら、外形寸法(W×D×H)96×113×100mmを実現
レシートが丸まらない自動補正機能(デカール機能)
日本語、ANK、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語などの多言語フォント搭載
キャッシュドロア / BC-DW330M
幅330mm × 奥行330mm × 高さ101mm(ゴム足含む)のコンパクトサイズ
紙幣3種、コイン6種、コイントレーの仕切りは可動式
プリンター接続タイプ
バーコードスキャナー / BC-NL30002(USB Type-A)
※iPad Lightning端末と使用する場合は、USB Type-Aをお選びください。
接続には、Lightning-USB カメラアダプタ(Apple純正品)が必要となります。
バーコードスキャナー / BC-NL30002(USB Type-C)
※iPad USB Type-C端末と使用する場合は、USB Type-Cをお選びください。
液晶画面でも紙面でもQRコード・・/バーコードをスムーズに読み取り
照度上限10万ルクスで野外でも使用可能(夏の直射日光下で、約10万ルクス)
スマレジ・Airレジ・Square(iOSのみ検証済)レジアプリで動作可。
※SquareでAndroidをご使用の場合は、事前に検証をお願いします。
※Airレジ・Squareレジの場合は、操作設定後ご利用ください。
MCP21LB(mC-Print2)仕様
製品 型番 | ボディー カラー | 用紙幅 (mm) | USB | Ethernet (LAN) | Bluetooth・・ | 周辺 機器 制御 機能 | タブレット 給電 機能 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-A 2.4A (Lightning USB) | USB-A 0.5A | USB-B | |||||||
MCP21LB | ホワイト/ブラック | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シリーズ名 | mC-Print2 | |
---|---|---|
型番 | MCP21LB | |
インターフェイス | USB-A x 3 | |
(うち1つはLightning USB通信可能) | ||
USB-B x1 | ||
Ethernet x 1 | ||
Bluetooth | ||
DK-Port | ||
ボディーカラー | ホワイト/ブラック | |
レイアウト | 平置き(用紙前排出専用) | |
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |
エミュレーション | StarPRNT | |
印字速度 | 最大 100mm/秒 | |
印字領域 | 54mm | |
50.8mm | ||
48mm | ||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 |
サイズ | 58mm | |
巻径 | 最大 φ50mm | |
厚さ | 53~75μm | |
オートカッター | タイプ | ギロチン式 |
カット方式 | フルカット、パーシャルカット(中央一点残し) | |
寿命 | 100万回カット(推奨紙) | |
電源電圧 | DC24V±10% | |
信頼性MCBF | 6000万行 | |
外形寸法 | 96 x 113 x 100mm (WxDxH) | |
重量 | 約0.8kg(ロール紙含まず) | |
ACアダプター(同梱) | PS60A-24C アダプターセット | |
添付品 | 電源ケーブル、ACアダプター | |
別売オプションIFCV-MCP | インターフェイスカバー(IFCV-MCP2) |
BC-DW330M仕様
製品名 | 【BUSICOM】モジュラーキャッシュドロア[ミニ]3B/6C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | BC-DW330M | ||||||
JANコード | ホワイト:4993707003183 ブラック:4993707003152 | ||||||
保証期間 | 3年 | ||||||
外寸法 | 幅330mm × 奥行330mm × 高さ101mm(ゴム足含む) | ||||||
製品重量 | 約6kg | ||||||
インターフェース | モジュラージャック6ピン | ||||||
上面耐荷重 | 30kg(上面へ均等荷重の場合) | ||||||
環境対応 | RoHS対応 | ||||||
本体色 | ホワイト・ブラック | ||||||
金種 | 3札 6コインコイントレーの仕切りは可動式 | ||||||
レイアウト・オープン方式 | 平置き、プリンターキック、キー | ||||||
キー動作 | 右回転→ オープン左回転→ ロック | ||||||
ケーブル | 1.5m | ||||||
付属品/前傾防止対策 | 前傾防止固定用金具、キー2個 オプション:底部取付け用ウェイトパネル(おもり)
| ||||||
消費電力 | 1A以下(プリンタ本体より電源供給) |
BC-NL3000U2仕様
製品名 | 【BUSICOM】デスクトップQRコードリーダー USBタイプ | ||
---|---|---|---|
インターフェース | USB Type-A | USB Type-C | |
型番 | ホワイト:BC-NL3000U2-W ブラック:BC-NL3000U2-B | ホワイト:BC-NL3000U2-W-C ブラック:BC-NL3000U2-B-C | |
JANコード | ホワイト:4993707002629 ブラック:4993707002636 | ホワイト:4993707002742 ブラック:4993707002759 | |
ケーブル | USB-A ストレートケーブル(2.0m) | USB-C ストレートケーブル(2.0m) | |
読取部 | プロセッサ | IOTRC 0370チップ | |
イメージセンサ | 640×480 CMOSセンサ | ||
1次元バーコード | JAN EAN UPC-A/EISSN ISBN NW-7(Codabar) Interleaved 2 of 5(ITF) ITF-6 ITF-14 Industrial 2 of 5 Code 39Code 128Code 11Matrix 2 of 5 <GS1 Databar>RSS-Expand RSS-Limited RSS-14 | ||
2次元コード | QR Code PDF417 Data Matrix GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) | ||
スキャンモード | センサーモード、連続モード | ||
解像度 | 10mil | ||
光源 | 白色LED | ||
通知 | ブザー(3音調、音程調節可能)、LED(緑) | ||
電源 | 電源 | DC5V、0.5A | |
消費電力 | 最大動作時92.4mA 待機時78mA 最大電力462mW | ||
環境条件 | 使用温度/湿度 | -20°C~60°C / 5%~95%(結露ないこと) | |
保存温度 | -20℃~+60℃ | ||
照度範囲 | 10万ルクス以下 | ||
認証 | FCC、Part15クラスB、CE、EMCクラスB01 | ||
本体サイズ(mm) | 89(W)×113(D)×104(H)mm | ||
読み取り部 | 52(W)×67(L)mm | ||
重量(ケーブル除く) | 282g | ||
対応OS | Windows 8/8.1/10/11(その他USB HIDをサポートするOS) |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。