- ホーム
- > カー用品・バイク用品
- > カーパーツ
- > 排気系
- > 納品先限定 FUJITSUBO フジツボ POWER Getter マフラー JZX100 クレスタ 2.5 ツインカム24ターボ H8.9〜H13.6 100-24057
納品先限定 FUJITSUBO フジツボ POWER Getter マフラー JZX100 クレスタ 2.5 ツインカム24ターボ H8.9〜H13.6 100-24057 [95556002]
納品先限定 FUJITSUBO フジツボ POWER Getter マフラー JZX100 クレスタ 2.5 ツインカム24ターボ H8.9〜H13.6 100-24057
[95556002]
販売価格: 55,770円(税込)
在庫数 17枚
商品詳細
個人宅発送不可。
自動車整備工場関係のみ発送可能。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
品名 | FUJITSUBO POWER Getter |
---|---|
品番 | 100-24057 |
TYPE | POWER Getter typeRS |
モデル | |
出口形状 | φ114ストレート(穴あり) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
パイプ径 | 76.3φ-89.1φ |
付属品リスト | |
数値 | 【マフラー重量】●STD:21.6kg ●製品:16.1kg 【音量アイドリング】●STD:60dB ●製品:69dB 【近接排気騒音(4650rpm)】●STD:84dB ●製品:91dB 【3000rpm】●STD:78dB ●製品:84dB 【5000rpm】●STD:86dB ●製品:88dB 【4000rpm〜6000rpm】●STD:97dB ●製品:104dB |
測定車両(地上高) | - |
ルーフ高 | 1375mm(車検証 1400mm) |
測定部位 | 中間パイプ部 |
軸距離等 | 後軸より122mm後方 |
最低地上高 | 94mm |
■適合車種 |
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | JZX100 クレスタ 2.5 ツインカム24ターボ |
型式 | E,GF-JZX100 |
エンジン型式 | 1JZ-GTE |
年式 | H8.9〜H13.6 |
特記事項 | マイナー前、後共通 純正リアアンダースポイラー装着車共通 |
備考 | 詳細データはチェイサーのもの |
注意事項 | 車種専用設計のため適合車種項目が全て一致しないと装着出来ません。 お客様の見落としや確認ミスによるキャンセル・返品はできません。 |
納期について | ■ 新品正規品・メーカー取寄商品 当店出荷:ご注文完了から通常1〜3日営業日に発送予定 お客様お届け:ご注文完了から通常2〜6日以内にお届け予定 ※お届け先、ご注文の時間・タイミングによって納期が変わります。 メーカー在庫切れの場合は1〜2ヶ月以上受注生産でお時間を頂く場合がございます。お急ぎの場合は必ず在庫・納期のお問い合わせをお願い致します。 ※納期がかかる事によるキャンセル・クレームはお断りします。 |
---|
※商品画像は共通イメージです。ご注意下さい。
※メーカー在庫品です。
在庫切れの場合は、長期お待ち頂くことがございます。
お急ぎの場合は、電話やメール等で必ず質問を入れてからご注文をお願い致します。
時間がかかることに対してのクレームはお受けできません。
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。