Schilke シルキートランペット用 マウスピース MOST 2 (モスト) シリーズ 銀メッキ【マウスピースケース(マウスピースポーチ)黒色付き】 [32236337]
Schilke シルキートランペット用 マウスピース MOST 2 (モスト) シリーズ 銀メッキ【マウスピースケース(マウスピースポーチ)黒色付き】
[32236337]
販売価格: 18,930円(税込)
在庫数 11枚
商品詳細
日本人向けに作られたシルキーのマウスピース 「MOST シリーズ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高橋 敦氏・田中 敏夫氏、シルキー社の共同開発で完成 世界トッププレイヤーの東京交響楽団首席奏者・高橋 敦氏と読売日本交響楽団・田中 敏夫氏、シルキー者の製作スタッフとの共同開発により完成した、シルキーマウスピース MOSTシリーズです。 高橋 敦氏と田中 敏夫氏は、トランペットアンサンブル「THE MOST」や「ザ・シルキー・ファイブ」にても、全国で活躍をしています。 ■MOSTシリーズのこだわりと特徴 内径サイズだけでなく、外形、総重量、重量バランス等、多くの研究を重ね、また現地シルキー工場へ赴き綿密なテストを何度も繰り返し、高性能、高品質のマウスピースが完成しました。 どの品番においても程よい抵抗感、及び吹奏感で、タンギング時の歯切れの良さや滑らかなレガート演奏も可能にします。 また、全ての音域、音量に対して美しい音色で豊かな表現も可能にしてくれるMOSTシリーズは、上級者だけでなく初心者にも十分対応できる本格的なマウスピースです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■比較一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※性質上傷つきやすいもののため、製造時についた細かな傷がございます。また、個体差はありますがシャンクの内側やバックボアの先端へ黒ずみなどの症状が見受けられることがございますが、こちらは良品範囲内となります。 ※モニタの調整などでお色が実物と異なって見える場合がございます。ご購入後に思ったものと異なる等の理由でのご返品は受け付け致しかねます。予めご了承下さい。 ※お持ちの楽器と互換性が無い等での返品/交換はご対応致しかねます。 ※製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓↓↓マウスピースのもっと詳しい解説はこちらから↓↓↓ |
■セット内容品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本人向けに作られたシルキーのマウスピース 「MOST シリーズ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高橋 敦氏・田中 敏夫氏、シルキー社の共同開発で完成 世界トッププレイヤーの東京交響楽団首席奏者・高橋 敦氏と読売日本交響楽団・田中 敏夫氏、シルキー者の製作スタッフとの共同開発により完成した、シルキーマウスピース MOSTシリーズです。 高橋 敦氏と田中 敏夫氏は、トランペットアンサンブル「THE MOST」や「ザ・シルキー・ファイブ」にても、全国で活躍をしています。 ■MOSTシリーズのこだわりと特徴 内径サイズだけでなく、外形、総重量、重量バランス等、多くの研究を重ね、また現地シルキー工場へ赴き綿密なテストを何度も繰り返し、高性能、高品質のマウスピースが完成しました。 どの品番においても程よい抵抗感、及び吹奏感で、タンギング時の歯切れの良さや滑らかなレガート演奏も可能にします。 また、全ての音域、音量に対して美しい音色で豊かな表現も可能にしてくれるMOSTシリーズは、上級者だけでなく初心者にも十分対応できる本格的なマウスピースです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■スタンダードシリーズとの違い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンダード シリーズ 11とMOST-2を比較してみました!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見た目のとおり、リム、カップ、スロート付近の各部デザインが大きく異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンダードはバックボアの先端が内側から外側へ向かってカットしてあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンダードよりも、MOSTシリーズの方がシャンクが若干短いです。 また、重量はスタンダードシリーズは「約100g」なのに対し、MOSTシリーズは「約90g」と少し軽めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■比較一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※性質上傷つきやすいもののため、製造時についた細かな傷がございます。また、個体差はありますがシャンクの内側やバックボアの先端へ黒ずみなどの症状が見受けられることがございますが、こちらは良品範囲内となります。 ※モニタの調整などでお色が実物と異なって見える場合がございます。ご購入後に思ったものと異なる等の理由でのご返品は受け付け致しかねます。予めご了承下さい。 ※お持ちの楽器と互換性が無い等での返品/交換はご対応致しかねます。 ※製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■マウスピースの各部名称と機能について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓↓↓マウスピースのもっと詳しい解説はこちらから↓↓↓ |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。