冷蔵庫(~150L) ヒタチ R-KC11R 一人暮らし 113L 日立 セカンド冷蔵庫 [19488025]
商品詳細
タイプ | |||
---|---|---|---|
タイプ | 冷凍庫 | ドアの開き方 | 右開き |
ドア数 | 1 ドア | 使用人数 | 1 人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | 鋼板ドア |
日本製 | |||
容量(JIS C:2015) | |||
定格内容積 | 113 L | 冷凍室 | |
冷蔵室 | 野菜室 | ||
切り替え室 | 113L <68L> | 独立製氷室 | |
レイアウト | |||
真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ||
操作・アシスト機能 | |||
スマホ連携 | ○ | タッチオープン | |
タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
閉め忘れ防止 | カメラ搭載 | ||
製氷・冷凍機能 | |||
自動製氷 | 急速製氷 | ||
急速冷凍 | 解凍モード | ||
冷蔵・チルド機能 | |||
チルド室 | ○ | パーシャル室 | |
野菜の鮮度保持 | 肉・魚の長期保存 | ||
ラップなし | ○ | ||
その他機能 | |||
脱臭 | ○ | 除菌 | |
耐熱トップテーブル | ○ | 節電モード | |
サイズ・質量 | |||
幅x高さx奥行き | 幅460x高さ1110x奥行585(ハンドル・調節脚を除く) mm | 質量 | 31 kg |
省エネ性能(JIS C:2015) | |||
多段階評価点 | 2 | 省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力(50Hz) | 388 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 388 kWh | 年間電気代(50Hz) | 10476 |
年間電気代(60Hz) | 10476 | ||
東京ゼロエミッションポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ゼロエミポイント数 | ||
カラー | |||
カラー | シャンパン |
設置工事または延長保証をご希望の場合下記リンクよりご購入下さい。
※一部対象外商品がございます。
R-KC11R 113L 日立 セカンド冷蔵庫
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。