デジタルサイネージ LEDビジョン デジタル看板 自立型 LED 屋外設置用 フルカラー P6 W576xH1344mm W96xH224ドット [46437280]
デジタルサイネージ LEDビジョン デジタル看板 自立型 LED 屋外設置用 フルカラー P6 W576xH1344mm W96xH224ドット
[46437280]
販売価格: 377,520円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
P8
屋外壁面型
屋内壁面型
屋外自立型
屋内自立型
屋外小型
実際のサイネージ表示はこちら
鮮やかさ・荒さがサイネージのピッチや距離によって変わりますのでどのように見せたいか?設置場所からどれくらい離れた位置で見せるかをご検討して頂く必要がございます。
ストッパー機能付きキャスター付属しております。
ご納期まで約2か月となります。
お気軽にお問い合わせください。
商品のご紹介 | |||
---|---|---|---|
規格 | 屋外用 P6 | ||
外枠フレーム寸法 | W 606mm X H 1374mm X D 150 mm | ||
デイスプレー寸法 | W 576mm X H 1344mm | ||
自立型看板サイズ | W 606mm X H 1474mm X D 400mm |
共通仕様 | |||
---|---|---|---|
箱体数量 | 1 | ||
物理点間隔 | 6mm | ||
物理密度 | 27556点/m2 | ||
発光点色 | 1R1G1B | ||
制御方式 | 定電流制御 | ||
スキャンモード | 1/2スキャン | ||
モジュール稼働率 | 32点X 32点= 1024点 | ||
モジュール寸法 | 192mmX192mm | ||
輝度 | 屋外用 1m²あたり≥6000cd | ||
ドライブIC | ICN2046 | ||
水平視野角 | 140° | ||
グレイレベル | ≥65536レベル | ||
表示色 | 赤、緑、青各256色,合計16777216色 | ||
画像伝送速度 | ≥72フレーム/秒 | ||
リフレッシュレート | >1920HZ | ||
高さ調整方式 | ソフトウェア256編集可能 | ||
非線形補正(GAMMA) | 10レベル調整可能 | ||
入力方式 | Video及S-video Wifi LAN USB | ||
制御システムの採用 | DVIグラフィックカード+データ収集カード+データ受け入れカード | ||
伝送距離(制御コンピュータから表示画面まで) | CAT5ケーブルで150m;光ファイバーで5km | ||
平均故障間隔 | >5000時間 | ||
画面寿命 | 10万時間(24時間稼働) | ||
連続稼働時間 | >24時間 | ||
平面度 | 近接するピクセル間≤0.5mm;モジュールの並列接続間<1mm ;均一性:ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
均一性 | ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
スイッチング電源負荷 | 5V/40A | ||
コンピュータ表示モード | 800×600,1024×768 | ||
ブラインドスポットレート | 3/10000 | ||
保護レベル | 屋外用画面前面IP65 | ||
画像切替 | VGA同調フレーム | ||
相対湿度 | ≤75% | ||
平面度 | ≤±1mm | ||
冷却方式 | FAN | ||
稼働温度 | -20°~50`° | ||
電源入力 | AC100V 50HZ 60HZ | ||
フルカラー送信カード | NOVASTAR TB3 or TB2 | ||
フルカラー受信カード | NOVASTAR AT32 | ||
制御ソフトウェア | LEDプレーヤー | ||
メンテナンス | バック | ||
保証 | 1年 |
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。