- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > サトテック センサーセパレート型デジタルトルクゲージ HJ-DTS-X0.5 最大トルク0.5N・m
サトテック センサーセパレート型デジタルトルクゲージ HJ-DTS-X0.5 最大トルク0.5N・m [40495301]
商品詳細
■ 製品特長
電動ドライバーのトルク設定やトルクドライバー、トルクレンチなどの測定具の
チェック、各種回転体のトルク測定を行うトルクゲージ。
操作が簡単で、時計回りと反時計回りの両方のトルクを正確に測定可能。
付属の測定ジョイントで幅広いサンプルに対応。
■最大値/最小値/平均値/標準偏差
■OK/NG判定機能
■データ保存500件
■付属USBケーブルでPCへデータ出力可能
■製品仕様
精度 | 精度(複合誤差) | フルスケールの±0.5% |
---|---|---|
負荷時 | フルスケールの±0.02% | |
非直線性 | フルスケールの±0.02% | |
ゼロ負荷時の温度変化 | フルスケールの±0.02% ℃ | |
最大トルク | 定格 約120% | |
最大取付トルク | 定格 約150% | |
最小トルク | F.S の最小 5% で読み取り可能 | |
オートリセット範囲 | F.Sの2 ~ 100%で調整可能 | |
合否範囲 | F.Sの2 ~ 100%で調整可能 | |
レンジ | 0.5N-m | |
最大容量 | 0.5N-m | |
最大表示値/ 最小分解能 | N-mm | 500.0/0.1 |
N-cm | 50.00/0.01 | |
N-m | 0.5000/0.0001 | |
ソケット差込角 | 9.5mm(3/8") | |
充電器の定格 | 500mA DC 9V | |
充電時間 | フル充電には14 ~ 16時間 | |
ADCサンプリングレート | 1000Hz | |
ピーク捕捉率 | 0.10秒 | |
出力パラメーター | データビット 8ビット、スタートビット 1ビット、ストップビット 1ビット、パリティビット なし転送速度 38400 bps | |
通信 | USB、RS-232 | |
画面解像度 | 128×64( LCDディスプレイ・バックライト) | |
測定単位 | N-mm / N-cm / N-m | |
測定モード | Track / Peak / First-Peak | |
使用温度 | 15℃~ 35℃ | |
湿度 | 70%RH以下 | |
寸法 | 75 × 30 × 165 mm(本体のみ) | |
本体重量 | 約 0.95kg(本体・分離型検出器のみ) | |
共通付属品 | 本体、分離型検出器、測定ジョイント、ACアダプター、USBケーブル、M3ネジ×4、M5ネジ×4、キャリングケース、取扱説明書 | |
付属測定 ジョイント | 型番 | JM01-HX6.35 |
測定範囲 | 0.5 ~ 1N・m | |
サイズ | Φ28×H75mm | |
台座形状 | 角9.5mm (3/8" ) | |
ジョイント先端 | 六角6.35mm(1/4") |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。