【 3日間 週末断食プログラム】 RAKUFAS・RAKUFAS2セット ラクファス ファスティング ダイエットサポート週末1回分 セット 3日 痩せる 1週間 の週末に 準備食 回復食 RAKUFAS [97432399]
【 3日間 週末断食プログラム】 RAKUFAS・RAKUFAS2セット ラクファス ファスティング ダイエットサポート週末1回分 セット 3日 痩せる 1週間 の週末に 準備食 回復食 RAKUFAS
[97432399]
販売価格: 10,930円(税込)
在庫数 12枚
商品詳細
◆ 楽天週間ランキング‥‥‥‥‥‥‥
◎ダイエットフード/スープ ランキング
2024/1/10 更新 2位獲得 ※ラクファス2
2024/1/17 更新 2位獲得 ※ラクファス2
2024/1/24 更新 1位獲得
2024/1/31 更新 1位獲得
2024/2/7 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/2/14 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/2/21 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/2/28 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/3/6 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/3/13 更新 2位獲得
2024/3/20 更新 1位獲得
2024/3/27 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/4/3 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/4/10 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/4/17 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/4/24 更新 1位獲得
2024/5/1 更新 1位獲得
2024/5/8 更新 1位獲得
2024/5/15 更新 1位獲得
2024/5/22 更新 1位獲得
2024/5/29 更新 1位獲得
2024/6/5 更新 2位獲得
2024/6/12 更新 1位獲得
2024/6/19 更新 1位獲得
2024/6/26 更新 1位獲得
2024/7/3 更新 1位獲得
2024/7/10 更新 1位獲得
2024/7/17 更新 1位獲得
2024/7/24 更新 1位獲得
2024/7/31 更新 1位獲得
2024/8/7 更新 1位獲得
2024/8/14 更新 1位獲得
2024/8/21 更新 1位獲得
◎健康食品/スープ ランキング
2024/5/8 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/5/15 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/5/22 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/5/29 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/6/5 更新 2位獲得 ※ラクファス2
2024/6/12 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/6/19 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/6/26 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/7/3 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/7/10 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/7/17 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/7/24 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/7/31 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/8/7 更新 1位獲得 ※ラクファス2
2024/8/21 更新 1位獲得 ※ラクファス2
名称 | 粉末スープ粉末ドリンクセット食品 |
原材料名 | 酵母プロテインスープ(クラムチャウダー風味) 酵母プロテイン濃縮物(中国製造)、全粉乳、乳等を主要原料とする食品、粉末ポテト、デキストリン、ぶどう糖、食塩、酵母エキス、チキンパウダー、アサリエキスパウダー、昆布エキスパウダー、オニオンパウダー、香辛料、椎茸粉末/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、カゼインNa、pH調整剤、増粘剤(キサンタンガム)、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) 酵母プロテインスープ(コーンポタージュ風味) コーンパウダー(国内製造)、デキストリン、酵母プロテイン濃縮物、粉末油脂、全粉乳、ぶどう糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、白菜エキスパウダー、酵母エキス、たん白加水分解物、オニオンパウダー、香辛料、オリーブ油/調味料(アミノ酸等)、カゼインNa、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(カロテノイド)、乳化剤、pH調整剤、二酸化ケイ素、加工でん粉、酸化防止剤(V.E)、(一部に乳成分・大豆・鶏肉を含む) 18穀酵素ドリンク きなこ風味 雑穀粉末(はだか麦、うるち玄米、発芽うるち玄米、丸麦、胚芽押麦、もち玄米、もち麦、もち黒米、青大豆、もちきび、はと麦、もち赤米、もちあわ、黄大豆、黒大豆、小豆、ひえ、とうもろこし)(国内製造)、てんさい糖、発芽うるち玄米、穀物発酵エキス末(マルトデキストリン、穀物発酵抽出物)、(一部に大豆を含む) 酵母プロテインスープ(ポテトポタージュ風味) 酵母プロテイン濃縮物(中国製造)、乾燥ポテト、食塩、乳等を主要原料とする食品、チキンパウダー、でん粉、デキストリン、オニオンパウダー、砂糖、粉末油脂、全粉乳、白菜エキスパウダー、バターシーズニング調味料、香辛料、チキンオイル、酵母エキス/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、二酸化ケイ素、香料、キシロース、ビタミンB1、酸化防止剤(V.E)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 酵母プロテインスープ(海老のビスク風味) 酵母プロテイン濃縮物(中国製造)、デキストリン、全粉乳、トマトパウダー、砂糖、乳等を主要原料とする食品、たん白加水分解物、食塩、エビパウダー、エビエキスパウダー、オニオンエキスパウダー、チキンパウダー、オリーブ油、香辛料/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、二酸化ケイ素、酸味料、着色料(カロテノイド)、カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、キシロース、酸化防止剤(V.E)、ビタミンB1、(一部に乳成分・えび・小麦・鶏肉・豚肉・大豆を含む) 麹菌酵素ドリンク ほうじ茶ラテ風味 甜菜糖(国内製造)、クリーミングパウダー、ほうじ茶パウダー、難消化性デキストリン、麹菌発酵エキス末、(一部に乳成分を含む) |
栄養成分表示 | 酵母プロテインスープ(クラムチャウダー風味) エネルギー…77.600 kcal、タンパク質…4.500 g、脂質…1.980 g、炭水化物…10.740 g、食塩相当量…1.580 g 酵母プロテインスープ(コーンポタージュ風味) エネルギー…85.200 kcal、タンパク質…4.600 g、脂質…3.060 g、炭水化物…10.260 g、食塩相当量…1.180 g 18穀酵素ドリンク きなこ風味 エネルギー…58.650 kcal、タンパク質…0.855 g、脂質…0.390 g、炭水化物…12.945 g、食塩相当量…0.0045 g 酵母プロテインスープ(ポテトポタージュ風味) エネルギー…65.280 kcal、タンパク質…4.573g、脂質…1.717g、炭?化物…7.956g、食塩相当量…1.683g 酵母プロテインスープ(海老のビスク風味) エネルギー…67.500 kcal、タンパク質…4.518g、脂質…1.278g、炭?化物…9.558g、食塩相当量…1.512g 麹菌酵素ドリンク ほうじ茶ラテ風味 エネルギー…51.610 kcal、タンパク質…0.598 g、脂質…0.117 g、炭?化物…12.025 g、食塩相当量…0.01050 g |
アレルギー物質含有食品 | 酵母プロテインスープ(クラムチャウダー風味):乳成分・小麦・大豆・鶏肉 酵母プロテインスープ(コーンスープ風味):乳成分・大豆・鶏肉 18穀酵素ドリンク きなこ風味:大豆 酵母プロテインスープ(ポテトポタージュ風味):乳成分・小麦・大豆・鶏肉 酵母プロテインスープ(エビの濃厚ビスク風味):乳成分・えび・小麦・鶏肉・大豆 麹菌酵素ドリンク ほうじ茶ラテ風味:乳成分 |
ご使用上の注意 | 過度の食事制限を防ぐため、複数セットを連続しての仕様は避けて下さい。 自然原料を使用しているため、色調が異なる場合がありますが、品質に問題はございません。 まれに体質・体調により、合わない場合があります。その場合は、ご利用を中止して下さい。 医療機関にかかっている方は医師にご相談下さい。 食物アレルギーのある方は、原材料名をご参照下さい。 小児の手の届かない場所に保存して下さい。 熱湯を扱う時は自分自身にも、また周りの人にも十分注意して扱って下さい。 いずれも、よくかき混ぜてお飲み下さい。またお好みで、熱湯・水の量は調整して下さい。 |
内容量 | 113g(17g×3袋+18g×2袋+13g×2袋) |
製造 | 日本製 |
>区分・広告文責 | 日本製・健康食品 / 株式会社ファセット 03-5114-5412 |
賞味期限 | 製造日より2年 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。