セイコー(SEIKO) 時間計算タイムレコーダー Z170 【送料無料】 [44680012]
セイコー(SEIKO) 時間計算タイムレコーダー Z170 【送料無料】
[44680012]
販売価格: 28,940円(税込)
在庫数 4枚
商品詳細
◆消耗品 | ||||||||
| ||||||||
◆オプション品 | ||||||||
|
※メーカー在庫切れの為5営業日以内に出荷できない場合はメールにてご案内させていただきます。
◆主な特長 | ||||||||||||||||||||||||||
計算作業はパソコンで | ||||||||||||||||||||||||||
1日6回の打刻データをUSBメモリーに出力することができます | ||||||||||||||||||||||||||
・出力されるデータはCSV形式なので、時間計算や時給計算などの煩雑な作業をパソコンで行なうことができます。 ・設定を変更することで<2欄集計機>としてご利用いただくことも可能です。 <2欄集計機>としてご利用いただく場合は、打刻データの出力はできなくなりますが、出勤と退勤の時刻に基づく日ごとの勤務時間数を毎日タイムカードに印字することができ、さらに1ヵ月間の勤務時間数の集計結果をタイムカードに印字することができます。 ・事業所の規模や勤務形態に変動が生じても、柔軟に対応することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||
◆主な機能 | ||||||||||||||||||||||||||
打刻データを出力するモードでご利用の場合 | ||||||||||||||||||||||||||
・タイムカードには出勤・退勤時刻のほか、休憩・外出などの開始・終了時刻を、1日6回まで印字することができます。 タイムカードには以下の様に印字されます。 1日目の最終打刻が翌日になってしまいました。 この場合、<徹夜ボタン>を押してから打刻することで、徹夜を示す“テ”のコメントを付けて出勤と同じ段に印字することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||
・タイムレコーダーによる計算は行ないませんので、タイムカードには打刻を行なった時刻だけが印字され、勤務時間数は一切印字されません。 ・出力されるデータはCSV形式です。端末No.・タイムカード番号・打刻日・打刻時刻などのデータが入っています。 タイムレコーダから出力した打刻データは、USBメモリのルートフォルダ内に以下のファイル名称で保存されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
上記印字サンプルの打刻データをUSBメモリに出力し、テキストエディタで開いてみました。 1行目はデータヘッダです。 カンマで区切られた項目内容は以下の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||
2行目以降は打刻データです。1人1日分の打刻データが1行にまとめられています。 カンマで区切られた項目内容は以下の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||
打刻データは <端末No.(昇順)> <カード番号(昇順)> <打刻した年月日(降順)> の順でソートされています。 | ||||||||||||||||||||||||||
・出力されたCSV形式の打刻データを表計算ソフトで開くと、タイムカードの印字内容がほとんどそのまま、パソコンの画面上に映し出されます。 上記打刻データのCSVファイルを表計算ソフトで開くと以下の様になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
・表計算ソフトを使って、時間計算や時給計算などを自在に行なっていただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||
計算補助ツール ≪タイムカード for Z170≫ のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||
時間計算や時給計算を手軽におこないたい、というお客様のために、計算補助ツール≪タイムカード for Z170≫をご用意しました。 メーカーホームページから【無償でダウンロード】していただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||
<2欄集計機>としてご利用の場合 | ||||||||||||||||||||||||||
次の6種類の使用方法の中から、お客様のニーズにあった計算方法を選択できます。 | ||||||||||||||||||||||||||
・ただし<2欄集計機>としてご利用いただく場合は、打刻データ出力はできなくなります。また複数種類の同時併用はできません。 A.《2欄集計機》で 実働時間数の月間集計 ・・・ 最大50人まで使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||
B.《2欄集計機》で 実働時間数の日毎計算 ・・・ 最大100人まで使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||
C.《2欄集計機》で 残業時間数の月間集計 ・・・ 最大50人まで使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||
D.《2欄集計機》で 残業時間数の日毎計算 ・・・ 最大100人まで使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||
E.《6欄印字機》で 自動欄選択 ・・・ 最大100人まで使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||
F.《6欄印字機》で 手動欄選択 ・・・ 使用人数制限無し | ||||||||||||||||||||||||||
月間集計の場合カード1枚に28人分の集計結果を印字する<リスト集計>ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||
・実働時間数のリスト集計 | ||||||||||||||||||||||||||
・残業時間数のリスト集計 | ||||||||||||||||||||||||||
<2欄集計機>で、ご利用いただけるそのほかの機能はメーカーサイトをご参照ください | ||||||||||||||||||||||||||
◆商品仕様 | ||||||||||||||||||||||||||
|
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。